Aquí os dejo una noticia sobre un grupo de pescadores-biólogos llamado Sharkmen, que pescó el tiburón blanco más grande capturado hasta la fecha (5,5 metros). Aunque hay registros de tiburones blancos más grandes, al haber sido capturado este, se ha podido medir perfectamente. Un pedazo de escualo con el que no me gustaría encontra cara a cara.
http://nationalgeographic.es/el-oceano/liberado-el-tiburon-blanco-mas-grande-encontrado
Tiburones
Notícias y curiosidades relacionadas con el mundo de los tiburones.
jueves, 30 de enero de 2014
lunes, 20 de enero de 2014
10.000 visitas contra el finning
miércoles, 15 de enero de 2014
El 2013 acaba con 16 muertes por ataque de tiburón
Hola de nuevo, tras un largo parón vuelvo a la carga publicando las estadísticas de los ataques de tiburón en el 2013. Los datos los he sacado de sharkattacksurvivors .
En la estadística de porcentajes de muertes por países se observa un hecho muy curioso que es que, aunque Florida tuvo 26 ataques, ninguno fue mortal. Este hecho supongo que es debido a la rapidez de los socorristas y a la calidad de los servicios médicos.
Con esto concluye la explicación de las estadísticas más relevantes que he realizado en el 2013 y en breve empezaré con las del 2014. Feliz año a todos.
Número de ataques por países o zonas concretas como Florida
En la estadística de porcentajes de muertes por países se observa un hecho muy curioso que es que, aunque Florida tuvo 26 ataques, ninguno fue mortal. Este hecho supongo que es debido a la rapidez de los socorristas y a la calidad de los servicios médicos.
Con esto concluye la explicación de las estadísticas más relevantes que he realizado en el 2013 y en breve empezaré con las del 2014. Feliz año a todos.
Número de ataques por países o zonas concretas como Florida
Totales | ||||||||||||
Florida | 26 | |||||||||||
Hawái | 16 | |||||||||||
Australia | 14 | |||||||||||
Sudáfrica | 7 | |||||||||||
Carolina del Sur | 5 | |||||||||||
Bahamas | 5 | |||||||||||
Jamaica | 4 | |||||||||||
California | 3 | |||||||||||
Islas Reunión | 3 | |||||||||||
Nueva Zelanda | 2 | |||||||||||
Filipinas | 2 | |||||||||||
Brasil | 2 | |||||||||||
México | 1 | |||||||||||
Polinesia Francesa | 1 | |||||||||||
Taiwan | 1 | |||||||||||
Texas | 1 | |||||||||||
Guam (islas al oeste del O.Pacífico) | 1 | |||||||||||
Carolina del Norte | 1 | |||||||||||
Isla de Diego García (O.Índico) | 1 | |||||||||||
Belice | 1 | |||||||||||
Seychelles | 1 | |||||||||||
Gaza | 1 | |||||||||||
España | 1 | |||||||||||
Israel | 1 | |||||||||||
Nueva Jersey | 1 | |||||||||||
Kiribati (islas cercanas a Australia) | 1 | |||||||||||
Nueva Caledonia (islas al oeste de Australia) | 1 |
Número de ataques por meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ataques mortales y no mortales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)